LK Systems er ledende i Norden innen løsninger for varme- og tappevannsystemer samt kulvert. Våre systemer er enkle å installere, og i vårt prefabrikkeringsanlegg produserer vi også skreddersydde systemer som forenkler installasjonen ytterligere.
LK Armatur er en ledende ventil- og systemprodusent i Europa med en årlig produksjon av millioner av ventiler for det globale VVS-markedet. Våre løsninger baserer seg på et helhetlig syn om hvordan ventiler, styreenheter, komponenter og prefabrikkerte produkter fungerer sammen.
Vårt forretningsområde PEX rørekstrudering er en innovativ produsent av høykvalitets plastrør for varme- og sanitærbransjen. Kjernevirksomheten vår er en effektiv, høyteknologisk produksjonsprosess for fornettede PE-Xa-rør, noe som gir produkter med en unik kombinasjon av bøyelighet og hydrostatisk styrke.
LK er et familieeid konsern som driver internasjonalt innen VVS-bransjen. Vi er markedsledende i Sverige og har et økende salg av produkter, systemer og løsninger i Norden, Europa og USA.
NRF nr. | Dim. | G mm | L mm | CO₂-EQ. (Kg) | Forpakning | Artikkelliste |
---|---|---|---|---|---|---|
505 12 35 | AX16 x ½" | 14 | 44,5 | 0,15 |
|
|
505 14 93 | AX16 x ¾" | 15 | 44,5 | 0,18 |
|
|
505 12 36 | AX20 x ½" | 14 | 44,5 | 0,17 |
|
|
505 12 37 | AX20 x ¾" | 15 | 44,5 | 0,19 |
|
|
505 13 48 | AX20 x 1" | 16 | 47,5 | 0,28 |
|
|
505 12 38 | AX25 x ¾" | 15 | 47 | 0,24 |
|
|
505 12 39 | AX25 x 1" | 16 | 48,5 | 0,29 |
|
|
505 12 41 | A32 x 1" | 16 | 48,5 | 0,32 |
|
|
505 12 42 | A32 x 1¼" | 19 | 52 | 0,46 |
|
|
505 07 87 | A40 x 1" | 17 | 52,5 | 0,45 |
|
|
505 07 88 | A40 x 1¼" | 19,5 | 56,5 | 0,56 |
|
|
505 13 49 | A40 x 1½" | 19,5 | 55,2 | 0,62 |
|
|
505 15 34 | A50 x 1¼" | 19,5 | 67,2 | 0,8 |
|
|
505 15 35 | A50 x 1½" | 19,5 | 68,2 | 0,86 |
|
|
505 13 51 | A50 x 2" | 24 | 73 | 1,19 |
|
|
505 07 91 | A63 x 2" | 23,5 | 73,7 | 1,33 |
|
|
505 17 36 | A75 x 2" | 24 | 81,5 | 1,73 |
|
505 12 35
Dim. | AX16 x ½" |
G mm | 14 |
L mm | 44,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,15 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 14 93
Dim. | AX16 x ¾" |
G mm | 15 |
L mm | 44,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,18 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 36
Dim. | AX20 x ½" |
G mm | 14 |
L mm | 44,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,17 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 37
Dim. | AX20 x ¾" |
G mm | 15 |
L mm | 44,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,19 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 48
Dim. | AX20 x 1" |
G mm | 16 |
L mm | 47,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,28 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 38
Dim. | AX25 x ¾" |
G mm | 15 |
L mm | 47 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,24 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 39
Dim. | AX25 x 1" |
G mm | 16 |
L mm | 48,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,29 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 41
Dim. | A32 x 1" |
G mm | 16 |
L mm | 48,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,32 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 42
Dim. | A32 x 1¼" |
G mm | 19 |
L mm | 52 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,46 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 07 87
Dim. | A40 x 1" |
G mm | 17 |
L mm | 52,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,45 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 07 88
Dim. | A40 x 1¼" |
G mm | 19,5 |
L mm | 56,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,56 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 49
Dim. | A40 x 1½" |
G mm | 19,5 |
L mm | 55,2 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,62 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 15 34
Dim. | A50 x 1¼" |
G mm | 19,5 |
L mm | 67,2 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,8 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 15 35
Dim. | A50 x 1½" |
G mm | 19,5 |
L mm | 68,2 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,86 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 51
Dim. | A50 x 2" |
G mm | 24 |
L mm | 73 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,19 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 07 91
Dim. | A63 x 2" |
G mm | 23,5 |
L mm | 73,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,33 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 36
Dim. | A75 x 2" |
G mm | 24 |
L mm | 81,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,73 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|