LK Systems er ledende i Norden innen løsninger for varme- og tappevannsystemer samt kulvert. Våre systemer er enkle å installere, og i vårt prefabrikkeringsanlegg produserer vi også skreddersydde systemer som forenkler installasjonen ytterligere.
LK Armatur er en ledende ventil- og systemprodusent i Europa med en årlig produksjon av millioner av ventiler for det globale VVS-markedet. Våre løsninger baserer seg på et helhetlig syn om hvordan ventiler, styreenheter, komponenter og prefabrikkerte produkter fungerer sammen.
Vårt forretningsområde PEX rørekstrudering er en innovativ produsent av høykvalitets plastrør for varme- og sanitærbransjen. Kjernevirksomheten vår er en effektiv, høyteknologisk produksjonsprosess for fornettede PE-Xa-rør, noe som gir produkter med en unik kombinasjon av bøyelighet og hydrostatisk styrke.
LK er et familieeid konsern som driver internasjonalt innen VVS-bransjen. Vi er markedsledende i Sverige og har et økende salg av produkter, systemer og løsninger i Norden, Europa og USA.
NRF nr. | Dim. | C mm | G mm | L mm | CO₂-EQ. (Kg) | Forpakning | Artikkelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 13 78 | AX16 x ⅜" | 31 | 11 | 39,5 | 0,13 |
|
|
505 12 54 | AX16 x ½" | 34 | 14 | 41,5 | 0,16 |
|
|
505 13 79 | AX16 x ¾" | 35,5 | 14 | 44 | 0,19 |
|
|
505 12 55 | AX20 x ½" | 36 | 14 | 42,5 | 0,19 |
|
|
505 12 56 | AX20 x ¾" | 38 | 15 | 45,5 | 0,22 |
|
|
505 12 57 | AX25 x ¾" | 39 | 15 | 47 | 0,26 |
|
|
505 13 81 | AX25 x 1" | 42 | 16 | 50,5 | 0,33 |
|
|
505 12 58 | A32 x 1" * | 46 | 16 | 50,5 | 0,43 |
|
|
505 13 82 | A32 x 1¼" | 49 | 19 | 55,5 | 0,51 |
|
|
505 08 73 | A40 x 1¼" | 44,5 | 19,5 | 57,2 | 0,65 |
|
|
505 13 83 | A40 x 1½" | 44,5 | 19,5 | 61,7 | 0,75 |
|
|
505 15 39 | A50 x 1¼" | 50 | 19,5 | 69,7 | 1,01 |
|
|
505 15 41 | A50 x 1½" | 50 | 19,5 | 73,7 | 1,1 |
|
|
505 13 84 | A50 x 2" | 55 | 24 | 79 | 1,24 |
|
|
505 08 75 | A63 x 2" | 61 | 24 | 80,7 | 1,73 |
|
505 13 78
Dim. | AX16 x ⅜" |
C mm | 31 |
G mm | 11 |
L mm | 39,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,13 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 54
Dim. | AX16 x ½" |
C mm | 34 |
G mm | 14 |
L mm | 41,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,16 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 79
Dim. | AX16 x ¾" |
C mm | 35,5 |
G mm | 14 |
L mm | 44 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,19 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 55
Dim. | AX20 x ½" |
C mm | 36 |
G mm | 14 |
L mm | 42,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,19 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 56
Dim. | AX20 x ¾" |
C mm | 38 |
G mm | 15 |
L mm | 45,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,22 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 57
Dim. | AX25 x ¾" |
C mm | 39 |
G mm | 15 |
L mm | 47 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,26 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 81
Dim. | AX25 x 1" |
C mm | 42 |
G mm | 16 |
L mm | 50,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,33 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 58
Dim. | A32 x 1" * |
C mm | 46 |
G mm | 16 |
L mm | 50,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,43 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 82
Dim. | A32 x 1¼" |
C mm | 49 |
G mm | 19 |
L mm | 55,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,51 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 08 73
Dim. | A40 x 1¼" |
C mm | 44,5 |
G mm | 19,5 |
L mm | 57,2 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,65 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 83
Dim. | A40 x 1½" |
C mm | 44,5 |
G mm | 19,5 |
L mm | 61,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,75 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 15 39
Dim. | A50 x 1¼" |
C mm | 50 |
G mm | 19,5 |
L mm | 69,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,01 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 15 41
Dim. | A50 x 1½" |
C mm | 50 |
G mm | 19,5 |
L mm | 73,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,1 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 84
Dim. | A50 x 2" |
C mm | 55 |
G mm | 24 |
L mm | 79 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,24 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 08 75
Dim. | A63 x 2" |
C mm | 61 |
G mm | 24 |
L mm | 80,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,73 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|