LK Systems er ledende i Norden innen løsninger for varme- og tappevannsystemer samt kulvert. Våre systemer er enkle å installere, og i vårt prefabrikkeringsanlegg produserer vi også skreddersydde systemer som forenkler installasjonen ytterligere.
LK Armatur er en ledende ventil- og systemprodusent i Europa med en årlig produksjon av millioner av ventiler for det globale VVS-markedet. Våre løsninger baserer seg på et helhetlig syn om hvordan ventiler, styreenheter, komponenter og prefabrikkerte produkter fungerer sammen.
Vårt forretningsområde PEX rørekstrudering er en innovativ produsent av høykvalitets plastrør for varme- og sanitærbransjen. Kjernevirksomheten vår er en effektiv, høyteknologisk produksjonsprosess for fornettede PE-Xa-rør, noe som gir produkter med en unik kombinasjon av bøyelighet og hydrostatisk styrke.
LK er et familieeid konsern som driver internasjonalt innen VVS-bransjen. Vi er markedsledende i Sverige og har et økende salg av produkter, systemer og løsninger i Norden, Europa og USA.
NRF nr. | Dim. | C mm | G mm | L mm | CO₂-EQ. (Kg) | Forpakning | Artikkelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 12 59 | AX16 x ½" | 24 | 14 | 42,5 | 0,19 |
|
|
505 13 73 | AX16 x ¾" | 25 | 15 | 45,5 | 0,22 |
|
|
505 12 61 | AX20 x ½" | 26 | 14 | 43,5 | 0,23 |
|
|
505 12 62 | AX20 x ¾" | 27 | 15 | 46,5 | 0,26 |
|
|
505 12 63 | AX25 x ¾" | 28,5 | 15 | 48 | 0,33 |
|
|
505 13 74 | AX25 x 1" | 29,5 | 16 | 52 | 0,37 |
|
|
505 10 55 | A32 x ¾" | 30 | 15 | 47 | 0,37 |
|
|
505 12 64 | A32 x 1" | 32,5 | 16 | 51 | 0,42 |
|
|
505 13 75 | A32 x 1¼" | 34 | 19 | 55,5 | 0,52 |
|
|
505 08 93 | A40 x 1¼" | 38 | 19,5 | 58,5 | 0,7 |
|
|
505 13 76 | A40 x 1½" | 38 | 19,5 | 60,5 | 0,82 |
|
|
505 15 42 | A50 x 1¼" | 42 | 19,5 | 70,7 | 1,06 |
|
|
505 15 43 | A50 x 1½" | 42 | 19,5 | 73,7 | 1,1 |
|
|
505 13 77 | A50 x 2" | 34 | 23,5 | 79,5 | 1,35 |
|
|
505 08 95 | A63 x 2" | 48,5 | 23,5 | 81,7 | 1,75 |
|
505 12 59
Dim. | AX16 x ½" |
C mm | 24 |
G mm | 14 |
L mm | 42,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,19 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 73
Dim. | AX16 x ¾" |
C mm | 25 |
G mm | 15 |
L mm | 45,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,22 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 61
Dim. | AX20 x ½" |
C mm | 26 |
G mm | 14 |
L mm | 43,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,23 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 62
Dim. | AX20 x ¾" |
C mm | 27 |
G mm | 15 |
L mm | 46,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,26 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 63
Dim. | AX25 x ¾" |
C mm | 28,5 |
G mm | 15 |
L mm | 48 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,33 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 74
Dim. | AX25 x 1" |
C mm | 29,5 |
G mm | 16 |
L mm | 52 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,37 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 10 55
Dim. | A32 x ¾" |
C mm | 30 |
G mm | 15 |
L mm | 47 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,37 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 12 64
Dim. | A32 x 1" |
C mm | 32,5 |
G mm | 16 |
L mm | 51 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,42 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 75
Dim. | A32 x 1¼" |
C mm | 34 |
G mm | 19 |
L mm | 55,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,52 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 08 93
Dim. | A40 x 1¼" |
C mm | 38 |
G mm | 19,5 |
L mm | 58,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,7 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 76
Dim. | A40 x 1½" |
C mm | 38 |
G mm | 19,5 |
L mm | 60,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,82 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 15 42
Dim. | A50 x 1¼" |
C mm | 42 |
G mm | 19,5 |
L mm | 70,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,06 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 15 43
Dim. | A50 x 1½" |
C mm | 42 |
G mm | 19,5 |
L mm | 73,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,1 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 13 77
Dim. | A50 x 2" |
C mm | 34 |
G mm | 23,5 |
L mm | 79,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,35 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 08 95
Dim. | A63 x 2" |
C mm | 48,5 |
G mm | 23,5 |
L mm | 81,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,75 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|