LK Systems er ledende i Norden innen løsninger for varme- og tappevannsystemer samt kulvert. Våre systemer er enkle å installere, og i vårt prefabrikkeringsanlegg produserer vi også skreddersydde systemer som forenkler installasjonen ytterligere.
LK Armatur er en ledende ventil- og systemprodusent i Europa med en årlig produksjon av millioner av ventiler for det globale VVS-markedet. Våre løsninger baserer seg på et helhetlig syn om hvordan ventiler, styreenheter, komponenter og prefabrikkerte produkter fungerer sammen.
Vårt forretningsområde PEX rørekstrudering er en innovativ produsent av høykvalitets plastrør for varme- og sanitærbransjen. Kjernevirksomheten vår er en effektiv, høyteknologisk produksjonsprosess for fornettede PE-Xa-rør, noe som gir produkter med en unik kombinasjon av bøyelighet og hydrostatisk styrke.
LK er et familieeid konsern som driver internasjonalt innen VVS-bransjen. Vi er markedsledende i Sverige og har et økende salg av produkter, systemer og løsninger i Norden, Europa og USA.
NRF nr. | For rørdim. | Høyde | Diameter | Merknad | Farge | CO₂-EQ. (Kg) | Forpakning | Artikkelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836 44 75 | 16 mm | 12 mm | 45 mm | Minste c/c-avstand mellom rør: 45 mm | Hvit | 0,01 |
|
|
836 44 76 | 20 mm | 12 mm | 51 mm | Minste c/c-avstand mellom rør: 51 mm | Hvit | 0,02 |
|
|
836 44 77 | 16 mm | 12 mm | 45 mm | Minste c/c-avstand mellom rør: 45 mm | Forkr. | 0,02 |
|
|
836 44 78 | 20 mm | 12 mm | 51 mm | Minste c/c-avstand mellom rør: 51 mm | Forkr. | 0,02 |
|
836 44 75
For rørdim. | 16 mm |
Høyde | 12 mm |
Diameter | 45 mm |
Merknad | Minste c/c-avstand mellom rør: 45 mm |
Farge | Hvit |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,01 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
836 44 76
For rørdim. | 20 mm |
Høyde | 12 mm |
Diameter | 51 mm |
Merknad | Minste c/c-avstand mellom rør: 51 mm |
Farge | Hvit |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,02 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
836 44 77
For rørdim. | 16 mm |
Høyde | 12 mm |
Diameter | 45 mm |
Merknad | Minste c/c-avstand mellom rør: 45 mm |
Farge | Forkr. |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,02 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
836 44 78
For rørdim. | 20 mm |
Høyde | 12 mm |
Diameter | 51 mm |
Merknad | Minste c/c-avstand mellom rør: 51 mm |
Farge | Forkr. |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,02 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|