LK Systems er ledende i Norden innen løsninger for varme- og tappevannsystemer samt kulvert. Våre systemer er enkle å installere, og i vårt prefabrikkeringsanlegg produserer vi også skreddersydde systemer som forenkler installasjonen ytterligere.
LK Armatur er en ledende ventil- og systemprodusent i Europa med en årlig produksjon av millioner av ventiler for det globale VVS-markedet. Våre løsninger baserer seg på et helhetlig syn om hvordan ventiler, styreenheter, komponenter og prefabrikkerte produkter fungerer sammen.
Vårt forretningsområde PEX rørekstrudering er en innovativ produsent av høykvalitets plastrør for varme- og sanitærbransjen. Kjernevirksomheten vår er en effektiv, høyteknologisk produksjonsprosess for fornettede PE-Xa-rør, noe som gir produkter med en unik kombinasjon av bøyelighet og hydrostatisk styrke.
LK er et familieeid konsern som driver internasjonalt innen VVS-bransjen. Vi er markedsledende i Sverige og har et økende salg av produkter, systemer og løsninger i Norden, Europa og USA.
NRF nr. | Betegnelse | Beregnet for | Dim. | Vekt (kg) | Forpakning | Artikkelliste |
---|---|---|---|---|---|---|
505 17 55 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 16 | 1,29 |
|
|
505 17 13 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 20 | 1,29 |
|
|
505 17 14 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 25 | 1,32 |
|
|
505 17 15 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 32 | 1,57 |
|
|
505 17 16 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 40 | 1,47 |
|
|
505 17 56 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 12 | 1,26 |
|
|
505 17 57 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 15 | 1,26 |
|
|
505 17 58 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 18 | 1,24 |
|
|
505 17 59 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 22 | 1,31 |
|
|
505 17 61 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 28 | 1,31 |
|
|
505 17 62 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 35 | 1,7 |
|
|
505 17 64 | KSP3 | Pressprofil M | 15 | 1,26 |
|
|
505 17 51 | KSP3 | Pressprofil M | 12 | 1,26 |
|
|
505 17 65 | KSP3 | Pressprofil M | 18 | 1,24 |
|
|
505 17 52 | KSP3 | Pressprofil M | 22 | 1,31 |
|
|
505 17 53 | KSP3 | Pressprofil M | 28 | 1,31 |
|
|
505 17 54 | KSP3 | Pressprofil M | 35 | 1,7 |
|
505 17 55
Betegnelse | KSP11 |
Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
Dim. | 16 |
Vekt (kg) | 1,29 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 13
Betegnelse | KSP11 |
Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
Dim. | 20 |
Vekt (kg) | 1,29 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 14
Betegnelse | KSP11 |
Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
Dim. | 25 |
Vekt (kg) | 1,32 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 15
Betegnelse | KSP11 |
Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
Dim. | 32 |
Vekt (kg) | 1,57 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 16
Betegnelse | KSP11 |
Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
Dim. | 40 |
Vekt (kg) | 1,47 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 56
Betegnelse | KSP4 |
Beregnet for |
LK >B |
Dim. | 12 |
Vekt (kg) | 1,26 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 57
Betegnelse | KSP4 |
Beregnet for |
LK >B |
Dim. | 15 |
Vekt (kg) | 1,26 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 58
Betegnelse | KSP4 |
Beregnet for |
LK >B |
Dim. | 18 |
Vekt (kg) | 1,24 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 59
Betegnelse | KSP4 |
Beregnet for |
LK >B |
Dim. | 22 |
Vekt (kg) | 1,31 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 61
Betegnelse | KSP4 |
Beregnet for |
LK >B |
Dim. | 28 |
Vekt (kg) | 1,31 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 62
Betegnelse | KSP4 |
Beregnet for |
LK >B |
Dim. | 35 |
Vekt (kg) | 1,7 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 64
Betegnelse | KSP3 |
Beregnet for | Pressprofil M |
Dim. | 15 |
Vekt (kg) | 1,26 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 51
Betegnelse | KSP3 |
Beregnet for | Pressprofil M |
Dim. | 12 |
Vekt (kg) | 1,26 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 65
Betegnelse | KSP3 |
Beregnet for | Pressprofil M |
Dim. | 18 |
Vekt (kg) | 1,24 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 52
Betegnelse | KSP3 |
Beregnet for | Pressprofil M |
Dim. | 22 |
Vekt (kg) | 1,31 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 53
Betegnelse | KSP3 |
Beregnet for | Pressprofil M |
Dim. | 28 |
Vekt (kg) | 1,31 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 17 54
Betegnelse | KSP3 |
Beregnet for | Pressprofil M |
Dim. | 35 |
Vekt (kg) | 1,7 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|